<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sails.pl &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://sails.pl/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sails.pl</link>
	<description>Sails.pl to portal dla żeglarzy. Wiadomości, informacje i ogłoszenia żeglarskie, a także forum, blog i strony żeglarskie - żagle, jachting, łodzie, jachty.</description>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Morze i Marzenia, znaczy Żeglarstwo</title>
		<link>http://blog.sails.pl/?p=211</link>
		<comments>http://blog.sails.pl/2011/05/174-revision-19/feed/</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 20:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sails team</dc:creator>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sails.pl/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://blog.sails.pl/2011/05/174-revision-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Było niezwykle blisko… Czyli remis punktowy i 4 miejsce w Zbąszyniu oraz 4 miejsce w Pucharze Polski – 0,4 punktu za podium</title>
		<link>http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=484</link>
		<comments>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/46-revision-37/feed/</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Domański</dc:creator>

		<guid isPermaLink="false">http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/46-revision-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Zmienny wiatr o sile 4-25 węzłów, trudna fala, prąd i ultramocna stawka, czyli Mistrzostwa Polski w klasie 505</title>
		<link>http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=473</link>
		<comments>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/46-revision-28/feed/</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 21:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Domański</dc:creator>

		<guid isPermaLink="false">http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/46-revision-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Wielka flota, niesamowite regaty i udany finisz po bolesnym początku!</title>
		<link>http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=468</link>
		<comments>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-224/feed/</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 20:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Domański</dc:creator>

		<guid isPermaLink="false">http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Drugie miejsce KPMG Sailing Team w Pucharze Polski w Krynicy Morskiej!</title>
		<link>http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=459</link>
		<comments>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-215/feed/</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 13:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Domański</dc:creator>

		<guid isPermaLink="false">http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Dobre otwarcie sezonu 2018 przez załogę KPMG</title>
		<link>http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=456</link>
		<comments>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-212/feed/</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 13:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Domański</dc:creator>

		<guid isPermaLink="false">http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-212/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Sezon 2017 zakończony na 6 miejscu przez KPMG Sailing Team</title>
		<link>http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=451</link>
		<comments>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/174-revision-48/feed/</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 19:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Domański</dc:creator>

		<guid isPermaLink="false">http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/174-revision-48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Zacięta rywalizacja w nieprzewidywalnych warunkach atmosferycznych!</title>
		<link>http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=443</link>
		<comments>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-208/feed/</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 15:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Domański</dc:creator>

		<guid isPermaLink="false">http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-208/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>Długie wyczekiwanie na wodzie, słaby wiatr i tylko 4 wyścigi w licznej flocie, czyli Mistrzostwa Europy 2017</title>
		<link>http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=435</link>
		<comments>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-205/feed/</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 06:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Domański</dc:creator>

		<guid isPermaLink="false">http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	<item>
		<title>„Największy rollercoaster na jakim byłem!” i 6 miejsce w krajowej flocie, czyli Mistrzostwa Polski 505</title>
		<link>http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=427</link>
		<comments>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-197/feed/</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 20:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Domański</dc:creator>

		<guid isPermaLink="false">http://domanskisailingteam.sails.pl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://domanskisailingteam.sails.pl/2011/05/59-revision-197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
</channel>
</rss>
